| Name | WASER, Itelhans | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1531 | Kappel am Albis (zweite Schlacht) |
| Ursache: gefallen | ||
| Personen-Kennung | I9110 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Sep 2022 | |
| Vater | WASER, Konrad, geb. um 1475 gest. 1513 (Alter 38 Jahre) | |
| Mutter | SCHLEININGER, N. | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F3776 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | BRENNWALD, Elsbetha gest. 1562 | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3779 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2022 | |||||
| Familie 2 | BRENNWALD, Elisabeth, geb. um 1500, Zürich gest. 1562 (Alter 62 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F17916 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||||