| Name | EGLOFF, Else genannt Elisabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I9685 | Strauss Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2019 | |
| Vater | EGLOFF, Marquart | |
| Mutter | ZWICKER, Elisabeth | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F3994 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | FÄRBER, Hans | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3988 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2025 | |||
| Quellen |