Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1828 | I5598 | |
| 2 | 26 Mai 1845 | I5444 | |
| 3 | 26 Mai 1896 | I5507 | |
| 4 | 17 Mrz 1847 | I5448 | |
| 5 | 16 Aug 1856 | I5459 | |
| 6 | 5 Apr 1881 | I59778 | |
| 7 | 25 Jun 1843 | I1998 | |
| 8 | 26 Jun 1890 | I5504 | |
| 9 | 25 Apr 1878 | I5486 | |
| 10 | 23 Dez 1848 | I5452 | |
| 11 | 1 Okt 1857 | I5460 | |
| 12 | 10 Okt 1891 | I5505 | |
| 13 | 10 Sep 1887 | I1988 | |
| 14 | 22 Mrz 1860 | I5461 | |
| 15 | 27 Nov 1898 | I5508 | |
| 16 | 25 Jan 1847 | I5556 | |
| 17 | 25 Aug 1859 | I5705 | |
| 18 | 11 Mrz 1901 | I5639 | |
| 19 | 18 Sep 1897 | I5637 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5103 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1854 | I5113 | |
| 2 | 16 Aug 1840 | I273 | |
| 3 | 18 Nov 1917 | I5460 | |
| 4 | 18 Sep 1910 | I5595 | |
| 5 | 7 Sep 1915 | I5575 | |
| 6 | 15 Jun 1847 | I5556 | |
| 7 | 28 Mrz 1910 | I5560 | |
| 8 | 3 Feb 1853 | I5559 | |
| 9 | 17 Mai 1857 | I121 | |
| 10 | 28 Mai 1897 | I5454 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1857 | I121 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAHL / ECKERT | F2318 | |
| 2 | DAHL / JONGHAUS | 6 Sep 1842 | F36 |
| 3 | DAHL / WALTER | 18 Jun 1843 | F2154 |
| 4 | HÖFINGHOFF / HOLDERER | 18 Feb 1886 | F2270 |
| 5 | THOENE / SCHULZ | 27 Apr 1897 | F2251 |
| 6 | WINTERHAGER / DAHL | 9 Jul 1872 | F955 |