Treffer 1201 bis 1250 von 1306
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1201 | (1546 Julian) | I1301 | |
| 1202 | 1556 | I1306 | |
| 1203 | 1560 | I1308 | |
| 1204 | 2 Okt 1577 | I4906 | |
| 1205 | 1591 | I4919 | |
| 1206 | 1656 | I28707 | |
| 1207 | 1682 | I40973 | |
| 1208 | 1562 | I1309 | |
| 1209 | 1618 | I28339 | |
| 1210 | 1606 | I27501 | |
| 1211 | I34391 | ||
| 1212 | um 1540 | I41961 | |
| 1213 | I42949 | ||
| 1214 | 1522 | I41214 | |
| 1215 | I45965 | ||
| 1216 | 1583 | I27773 | |
| 1217 | 1577 | I46054 | |
| 1218 | 1539 | I46145 | |
| 1219 | I28139 | ||
| 1220 | I8940 | ||
| 1221 | I46148 | ||
| 1222 | 7 Aug 1537 | I46049 | |
| 1223 | vor 1623 | I967 | |
| 1224 | I34590 | ||
| 1225 | um 1536 | I8530 | |
| 1226 | 1572 | I8529 | |
| 1227 | 1512 | I34585 | |
| 1228 | I34587 | ||
| 1229 | I25926 | ||
| 1230 | 1 Apr 1571 | I46050 | |
| 1231 | 1560 | I28115 | |
| 1232 | 1619 | I46026 | |
| 1233 | I34588 | ||
| 1234 | I34591 | ||
| 1235 | I25932 | ||
| 1236 | I41373 | ||
| 1237 | 1615 | I46025 | |
| 1238 | um 1525 | I27750 | |
| 1239 | 1542 | I28142 | |
| 1240 | 1568 | I46046 | |
| 1241 | 1513 | I28140 | |
| 1242 | 1614 | I46024 | |
| 1243 | I25928 | ||
| 1244 | um 1535 | I28144 | |
| 1245 | I25930 | ||
| 1246 | I25927 | ||
| 1247 | 1562 | I35819 | |
| 1248 | 12 Mai 1614 | I6361 | |
| 1249 | 1561 | I35818 | |
| 1250 | 1569 | I35823 |
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 Vorwärts»