Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1660 | I37515 |
2 | ![]() | 26 Nov 1691 | I37514 |
3 | ![]() | 15 Okt 1741 | I37513 |
4 | ![]() | 1677 | I37510 |
5 | ![]() | 1708 | I37509 |
6 | ![]() | 4 Jul 1752 | I37512 |
7 | ![]() | 1590 | I37451 |
8 | ![]() | 7 Okt 1658 | I37496 |
9 | ![]() | 1619 | I37518 |
10 | ![]() | 1590 | I37519 |
11 | ![]() | 30 Apr 1668 | I37516 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dez 1775 | I37511 |
2 | ![]() | 22 Feb 1686 | I37517 |
3 | ![]() | 6 Jul 1760 | I37514 |
4 | ![]() | 3 Apr 1788 | I37513 |
5 | ![]() | 15 Sep 1747 | I37510 |
6 | ![]() | 27 Mrz 1778 | I37509 |
7 | ![]() | 14 Sep 1833 | I37512 |
8 | ![]() | 22 Mai 1791 | I37508 |
9 | ![]() | 4 Sep 1629 | I37454 |
10 | ![]() | 6 Sep 1714 | I1486 |
11 | ![]() | 25 Jul 1685 | I37518 |
12 | ![]() | 9 Okt 1700 | I37497 |
13 | ![]() | 6 Jun 1726 | I37516 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1672 | I825 |