Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1828 | I5598 | |
| 2 | 26 Mai 1896 | I5507 | |
| 3 | 30 Mai 1847 | I5703 | |
| 4 | 26 Jun 1890 | I5504 | |
| 5 | 10 Okt 1891 | I5505 | |
| 6 | 10 Sep 1887 | I1988 | |
| 7 | 15 Okt 1849 | I5704 | |
| 8 | 27 Nov 1898 | I5508 | |
| 9 | 25 Jan 1847 | I5556 | |
| 10 | 6 Nov 1838 | I5694 | |
| 11 | 25 Aug 1859 | I5705 | |
| 12 | 11 Mrz 1901 | I5639 | |
| 13 | 18 Sep 1897 | I5637 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5103 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1849 | I5703 | |
| 2 | 17 Nov 1854 | I5113 | |
| 3 | 16 Aug 1840 | I273 | |
| 4 | 18 Nov 1917 | I5460 | |
| 5 | 18 Sep 1910 | I5595 | |
| 6 | 24 Mrz 1805 | I270 | |
| 7 | 7 Sep 1915 | I5575 | |
| 8 | 15 Jun 1847 | I5556 | |
| 9 | 28 Mrz 1910 | I5560 | |
| 10 | 3 Feb 1853 | I5559 | |
| 11 | 17 Mai 1857 | I121 | |
| 12 | 24 Jun | I32 | |
| 13 | 28 Mai 1897 | I5454 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1857 | I121 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAHL / ECKERT | F2318 | |
| 2 | DAHL / JONGHAUS | 6 Sep 1842 | F36 |
| 3 | DAHL / WALTER | 18 Jun 1843 | F2154 |
| 4 | DAHL / WALTER | 18 Jun 1843 | F19616 |
| 5 | HÖFINGHOFF / HOLDERER | 18 Feb 1886 | F2270 |
| 6 | THOENE / SCHULZ | 27 Apr 1897 | F2251 |
| 7 | WINTERHAGER / DAHL | 9 Jul 1872 | F955 |