Treffer 1 bis 50 von 147
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1490 | I38325 |
2 | ![]() | um 1485 | I38323 |
3 | ![]() | um 1485 | I38324 |
4 | ![]() | um 1490 | I38327 |
5 | ![]() | um 1470 | I38319 |
6 | ![]() | um 1475 | I38321 |
7 | ![]() | um 1490 | I38326 |
8 | ![]() | (um1490) | I38329 |
9 | ![]() | 24 Mai 1479 | I38322 |
10 | ![]() | 1465 | I38318 |
11 | ![]() | um 1480 | I37858 |
12 | ![]() | um 1490 | I38328 |
13 | ![]() | 1575 | I27438 |
14 | ![]() | 1481 | I38350 |
15 | ![]() | I38357 | |
16 | ![]() | 1446 | I38355 |
17 | ![]() | um 1475 | I38354 |
18 | ![]() | um 1515 | I19184 |
19 | ![]() | 1451 | I38352 |
20 | ![]() | um 1458 | I38359 |
21 | ![]() | um 1455 | I39346 |
22 | ![]() | 1706 | I27617 |
23 | ![]() | I19193 | |
24 | ![]() | um 1395 | I19201 |
25 | ![]() | I19206 | |
26 | ![]() | um 1420 | I38313 |
27 | ![]() | 5 Jun 1557 | I27436 |
28 | ![]() | 1536 | I37803 |
29 | ![]() | 1 Aug 1507 | I37804 |
30 | ![]() | 1530 | I28383 |
31 | ![]() | 1472 | I19190 |
32 | ![]() | um 1485 | I32002 |
33 | ![]() | 1525 | I19176 |
34 | ![]() | 1646 | I27620 |
35 | ![]() | 1707 | I27643 |
36 | ![]() | 1681 | I27619 |
37 | ![]() | I21528 | |
38 | ![]() | (um 1485/1490) | I35805 |
39 | ![]() | 1460 | I35806 |
40 | ![]() | um 1440 | I37861 |
41 | ![]() | um 1475 | I19178 |
42 | ![]() | 1480 | I37864 |
43 | ![]() | 1473 | I39338 |
44 | ![]() | 1677 | I27618 |
45 | ![]() | 1703 | I27616 |
46 | ![]() | um 1500 | I19173 |
47 | ![]() | um 1445 | I21625 |
48 | ![]() | um 1435 | I37870 |
49 | ![]() | um 1440 | I37871 |
50 | ![]() | um 1450 | I37872 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1448 | I19201 |
2 | ![]() | 1597 | I27436 |
3 | ![]() | 1756 | I27616 |
4 | ![]() | 1493 | I21625 |
5 | ![]() | 8 Jun 1548 | I19182 |
6 | ![]() | 21 Jul 1567 | I37790 |
7 | ![]() | 15 Dez 1587 | I46673 |
8 | ![]() | 10 Sep 1552 | I19278 |
9 | ![]() | 4 Dez 1514 | I19279 |
10 | ![]() | vor 24 Okt 1521 | I21627 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | MEYER / BISCHOFF | 27 Okt 1533 | F8193 |
2 | VON OFFENBURG / SCHLIERBACH | 24 Nov 1500 | F8225 |
3 | VON OFFENBURG / ZSCHEGGENBÜRLIN | 27 Jul 1506 | F8227 |