Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1566 | I1077 |
2 | ![]() | 27 Jan 1650 | I18042 |
3 | ![]() | 27 Okt 1677 | I18043 |
4 | ![]() | 30 Aug 1661 | I18044 |
5 | ![]() | um 1655 | I4979 |
6 | ![]() | um 1555 | I18036 |
7 | ![]() | I18037 | |
8 | ![]() | 6 Feb 1653 | I18041 |
9 | ![]() | (Palm 1591) | I18034 |
10 | ![]() | um 1630 | I18039 |
11 | ![]() | 14 Mrz 1669 | I18063 |
12 | ![]() | 7 Jun 1701 | I18072 |
13 | ![]() | um 1610 | I4978 |
14 | ![]() | 26 Mai 1670 | I18064 |
15 | ![]() | 15 Okt 1634 | I18059 |
16 | ![]() | 31 Dez 1637 | I4977 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1635 | I18059 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Sep 1639 | I1199 |
2 | ![]() | 6 Mrz 1728 | I18042 |
3 | ![]() | 11 Nov 1635 | I1078 |
4 | ![]() | 5 Feb 1715 | I18070 |
5 | ![]() | 23 Feb 1687 | I18040 |
6 | ![]() | 7 Nov 1733 | I28258 |
7 | ![]() | 5 Apr 1712 | I18041 |
8 | ![]() | 17 Jul 1662 | I18034 |
9 | ![]() | vor 1606 | I18035 |
10 | ![]() | I4978 | |
11 | ![]() | 28 Mai 1690 | I28261 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | BARSCH / DILPH | 1627 | F7750 |
2 | DELPH\DILPH / TILEMANN | 15 Feb 1653 | F2096 |
3 | DILPH / LAMM | (Do. Laetare 1590) | F482 |
4 | HEPPNER / SENSENSCHMIDT | 12 Aug 1673 | F7743 |
5 | KOCH / HEPPNER | 22 Jul 1700 | F7744 |
6 | OTTERBEIN / DELPH\DILPH | 8 Okt 1689 | F12256 |
7 | THIELMANN / LICHI | 14 Nov 1700 | F7755 |
8 | THIELMANN / MANGOLD | 17 Jun 1714 | F7754 |
9 | THIELMANN / MEINHARD | 27 Mai 1666 | F7753 |
10 | THIELMANN / STICH | 7 Feb 1660 | F7752 |
11 | TILEMANN / DEICHMANN | 8 Aug 1653 | F12258 |