Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1627 | I23441 |
2 | ![]() | 1577 | I23509 |
3 | ![]() | 17 Apr 1695 | I20999 |
4 | ![]() | 23 Jul 1579 | I26227 |
5 | ![]() | 18 Mrz 1716 | I21001 |
6 | ![]() | 23 Feb 1717 | I21000 |
7 | ![]() | 26 Okt 1624 | I932 |
8 | ![]() | I25885 | |
9 | ![]() | 28 Aug 1749 | I23423 |
10 | ![]() | 26 Nov 1545 | I34882 |
11 | ![]() | 20 Nov 1548 | I34840 |
12 | ![]() | 1570 | I23513 |
13 | ![]() | 1595 | I23465 |
14 | ![]() | 1550 | I23483 |
15 | ![]() | 22 Nov 1610 | I3407 |
16 | ![]() | um 1595 | I23466 |
17 | ![]() | 15 Apr 1604 | I23462 |
18 | ![]() | 1575 | I23486 |
19 | ![]() | 14 Mai 1633 | I23442 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Nov 1571 | I23506 |
2 | ![]() | 31 Jan 1665 | I23418 |
3 | ![]() | 9 Mai 1577 | I23509 |
4 | ![]() | 10 Mai 1632 | I3420 |
5 | ![]() | I23484 | |
6 | ![]() | 26 Nov 1545 | I34882 |
7 | ![]() | 20 Nov 1548 | I34840 |
8 | ![]() | 16 Mrz 1600 | I23464 |
9 | ![]() | 22 Mai 1627 | I23443 |
10 | ![]() | I23466 | |
11 | ![]() | 15 Apr 1604 | I23462 |
12 | ![]() | 14 Mai 1633 | I23442 |
13 | ![]() | 27 Sep 1668 | I23426 |
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1658 | I23461 |
2 | ![]() | 18 Jul 1584 | I1182 |
3 | ![]() | vor 13 Feb 1553 | I34740 |
4 | ![]() | nach 5 Mai 1504 | I34743 |
5 | ![]() | I1183 | |
6 | ![]() | 19 Dez 1650 | I1055 |
7 | ![]() | 21 Jul 1622 | I1186 |
8 | ![]() | 3 Nov 1655 | I26227 |
9 | ![]() | 3 Mrz 1609 | I26228 |
10 | ![]() | 6 Apr 1789 | I21001 |
11 | ![]() | 1 Nov 1729 | I26178 |
12 | ![]() | 1663 | I933 |
13 | ![]() | 12 Jul 1584 | I1181 |
14 | ![]() | 1627 | I1054 |
15 | ![]() | nach 1440 | I35094 |
16 | ![]() | 31 Okt 1657 | I1056 |
17 | ![]() | 12 Sep 1620 | I1185 |
18 | ![]() | 16 Apr 1589 | I34881 |
19 | ![]() | 27 Apr 1615 | I26229 |
20 | ![]() | 1672 | I23464 |
21 | ![]() | 1627 | I23483 |
22 | ![]() | nach 1548 | I34832 |
23 | ![]() | 23 Mrz 1648 | I3407 |
24 | ![]() | vor 1614 | I23485 |
25 | ![]() | nach 31 Mai 1576 | I34830 |
26 | ![]() | vor 24 Jan 1656 | I23462 |
27 | ![]() | 16 Aug 1716 | I23417 |
28 | ![]() | vor 31 Mai 1576 | I34824 |
29 | ![]() | 1754 | I23426 |
30 | ![]() | 11 Jul 1704 | I23429 |
31 | ![]() | 15 Okt 1639 | I23463 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mrz 1702 | I23441 |
2 | ![]() | 20 Aug 1612 | I1256 |
3 | ![]() | 22 Mai 1674 | I3420 |
4 | ![]() | 4 Sep 1642 | I1188 |
5 | ![]() | 24 Jan 1656 | I23462 |
6 | ![]() | 28 Mrz 1713 | I23442 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | APPEL / SCHWIND | 21 Aug 1621 | F10083 |
2 | DAHL / HELGERS | 26 Jun 1867 | F2293 |
3 | DÓRVILLE / DE CHERF | 1 Mai 1714 | F8917 |
4 | DÓRVILLE / DE RON | 27 Okt 1743 | F8918 |
5 | FRANCAU\FRANEAU / EIKEL | 7 Mai 1644 | F422 |
6 | FRANCAU\FRANEAU / HELDEVIER | 31 Aug 1647 | F423 |
7 | GROLMANN / RAUMBURGER | 15 Okt 1708 | F2545 |
8 | MERTENS / DE NEUFVILLE | 5 Feb 1605 | F11312 |
9 | TEXTOR / APPEL | 4 Mai 1693 | F10059 |
10 | WALTHER / KÖHLER | 19 Jan 1629 | F10084 |
11 | WALTHER / STRENG | 5 Jun 1660 | F10064 |