Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1830 | I53 | |
| 2 | 19 Apr 1774 | I215 | |
| 3 | 24 Aug 1718 | I11932 | |
| 4 | 5 Mrz 1750 | I383 | |
| 5 | 9 Mai 1814 | I109 | |
| 6 | 26 Jul 1775 | I214 | |
| 7 | 12 Mrz 1842 | I54 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1830 | I53 | |
| 2 | 19 Apr 1774 | I215 | |
| 3 | 12 Mai 1814 | I109 | |
| 4 | 26 Jul 1775 | I214 | |
| 5 | 21 Mrz 1842 | I54 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | (17/21.01.1900) | I53 | |
| 2 | 6 Feb 1855 | I215 | |
| 3 | 22 Apr 1803 | I11932 | |
| 4 | 6 Jan 1792 | I383 | |
| 5 | 24 Feb 1891 | I109 | |
| 6 | 4 Jun 1848 | I214 | |
| 7 | 3 Okt 1914 | I54 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan 1900 | I53 | |
| 2 | 8 Feb 1855 | I215 | |
| 3 | 26 Feb 1891 | I109 | |
| 4 | 6 Jun 1848 | I214 | |
| 5 | 5 Okt 1914 | I54 |