Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1657 | I43181 |
2 | ![]() | 7 Mai 1837 | I50320 |
3 | ![]() | 2 Sep 1778 | I201 |
4 | ![]() | 28 Mai 1771 | I207 |
5 | ![]() | 15 Apr 1803 | I106 |
6 | ![]() | I43973 | |
7 | ![]() | 4 Okt 1769 | I208 |
8 | ![]() | um 1719 | I43235 |
9 | ![]() | 10 Feb 1905 | I50616 |
10 | ![]() | 4 Feb 1906 | I50618 |
11 | ![]() | 4 Feb 1781 | I206 |
12 | ![]() | 20 Dez 1874 | I50614 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mrz 1806 | I104 |
2 | ![]() | 25 Mai 1766 | I203 |
3 | ![]() | 4 Sep 1778 | I201 |
4 | ![]() | 29 Mai 1771 | I207 |
5 | ![]() | 17 Apr 1803 | I106 |
6 | ![]() | 8 Okt 1769 | I208 |
7 | ![]() | 20 Jan 1807 | I105 |
8 | ![]() | 26 Dez 1654 | I43493 |
9 | ![]() | 10 Okt 1782 | I202 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jul 1826 | I207 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jul 1826 | I207 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | HARTMANN / WEY\IGOLD (WEYGOLDEN) | 29 Jan 1799 | F109 |
2 | HILDERHOF / LEONHARD(IN) | 14 Jul 1795 | F112 |
3 | MÜLLER\SCHMIEDEL / HILDERHOF | 23 Sep 1828 | F61 |