Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 401 | I47236 | |
| 2 | um 753 | I37360 | |
| 3 | 905 | I37337 | |
| 4 | 19 Jan 399 | I47216 | |
| 5 | (zw. 1193 und 1195) | I40248 | |
| 6 | 2 Dez 1066 | I36436 | |
| 7 | 9 Sep 384 | I47212 | |
| 8 | um 420 | I47219 | |
| 9 | 2 Dez 1083 | I35968 | |
| 10 | 18 Sep 1091 | I36438 | |
| 11 | 16 Jan 1093 | I36439 | |
| 12 | (Ende 920/Anfang 921) | I37382 | |
| 13 | 422 | I47235 | |
| 14 | (wohl 924) | I37340 | |
| 15 | (1177 oder 1180/81) | I40251 | |
| 16 | 13 Sep 1087 | I36437 |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 450 | I47236 | |
| 2 | 28 Okt 1028 | I35487 | |
| 3 | 9 Nov 959 | I37337 | |
| 4 | 18 Feb 453 | I47216 | |
| 5 | 1 Nov 1102 | I39101 | |
| 6 | 1 Mai 408 | I47214 | |
| 7 | 27 Jan 457 | I47217 | |
| 8 | Aug 931 | I37381 | |
| 9 | 11 Dez 969 | I24245 | |
| 10 | (nach 742/743) | I39704 | |
| 11 | (nach 742/743) | I39705 | |
| 12 | 10 Jan 976 | I37340 | |
| 13 | 28 Jan 1204 | I36334 | |
| 14 | (um 830, spätestens 835) | I36551 | |
| 15 | 899 | I37377 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I47213 |