Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 |  GACKSTATTER, Katharina Barbara | 30 Mrz 1804 | I43730 | 
| 2 |  KINZIG, Waldburga Frieda | 22 Jun 1910 | I50686 | 
| 3 |  SCHELLER, Anna Christina | 20 Dez 1678 | I598 | 
| 4 |  SCHELLER, Anna Katharina | 17 Dez 1682 | I811 | 
| 5 |  SCHELLER, Leonhard | 25 Apr 1680 | I810 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 |  KLEINHANS\PETITJEAN, Johann Albert Peter | 9 Jun 1678 | I638 | 
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ANDREAE, Ernst Daniel | 1 Mrz 1751 | I25556 | 
| 2 |  HOCK, Johann Jacob | 16 Mrz 1692 | I50918 | 
| 3 |  SCHÄFER, Anna Katharina | 20 Aug 1684 | I16975 | 
| 4 |  SCHELLER, Anna Katharina | 28 Dez 1682 | I811 | 
| 5 |  SCHELLER, Heinrich | 20 Dez 1685 | I808 | 
| 6 |  SCHELLER, Leonhard | 26 Jan 1681 | I810 | 
| 7 |  SIMON, Anna Margaretha | 25 Jul 1694 | I10115 | 
| 8 |  SOYE, Maria | 21 Feb 1698 | I21909 | 
| 9 |  UMBSTETTER, Anna Katharina | 1 Mrz 1699 | I809 | 
| 10 |  UMBSTETTER, Peter | vor 1677 | I968 | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLDSCHMID / SCHÄFER | 23 Jul 1678 | F7307 | 
| 2 | LEIB / SOYE | 28 Jan 1698 | F9357 | 
| 3 | SCHELLER / UMBSTETTER | 18 Sep 1677 | F356 |