Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mrz 1602 | I3289 | |
| 2 | 1648 | I20781 | |
| 3 | 20 Nov 1862 | I7450 | |
| 4 | 30 Jun 1860 | I7449 | |
| 5 | 4 Apr 1864 | I7451 | |
| 6 | 10 Feb 1866 | I7452 | |
| 7 | 474 | I22672 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1517 | I41646 | |
| 2 | 9 Jun 1720 | I22235 | |
| 3 | 1682 | I20780 | |
| 4 | 16 Okt 1631 | I3289 | |
| 5 | 20 Sep 1648 | I15139 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GONZENBACH / LOCHER | 19 Okt 1681 | F5665 |
| 2 | ZOLLIKOFER VON ALTENKLINGEN / COUVREUR | F1952 |