Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dez 1719 | I22233 | |
| 2 | 1621 | I46448 | |
| 3 | 5 Feb 1574 | I8477 | |
| 4 | 1606 | I16229 | |
| 5 | um 1575 | I16228 | |
| 6 | 9 Aug 1630 | I22850 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mrz 1724 | I42529 | |
| 2 | Feb 1680 | I20782 | |
| 3 | 1671 | I25870 | |
| 4 | 1764 | I42530 | |
| 5 | 1676 | I29481 | |
| 6 | 29 Okt 1628 | I20072 | |
| 7 | 1572 | I26261 | |
| 8 | 6 Apr 1717 | I42528 | |
| 9 | 1613 | I20203 | |
| 10 | 1627 | I4037 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | HERWART / HÖRNLIN | 9 Feb 1599 | F7022 |
| 2 | ZOLLIKOFER / ZOLLIKOFER | F11137 |