Treffer 1 bis 50 von 2369
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1533 | I15054 | |
| 2 | 10 Sep 1570 | I13423 | |
| 3 | 9 Jan 1590 | I16372 | |
| 4 | 1569 | I25605 | |
| 5 | 20 Feb 1602 | I12888 | |
| 6 | 17 Okt 1549 | I16466 | |
| 7 | um 1505 | I16471 | |
| 8 | (err. 1500) | I1371 | |
| 9 | 1548 | I17996 | |
| 10 | 15 Okt 1548 | I13399 | |
| 11 | 13 Apr 1553 | I16343 | |
| 12 | I13351 | ||
| 13 | 6 Jun 1625 | I13469 | |
| 14 | 10 Feb 1693 | I13929 | |
| 15 | I15490 | ||
| 16 | 1 Aug 1581 | I16342 | |
| 17 | 27 Aug 1596 | I12453 | |
| 18 | 20 Feb 1632 | I12452 | |
| 19 | um 1510 | I16349 | |
| 20 | 15 Sep 1564 | I13088 | |
| 21 | 14 Aug 1660 | I13141 | |
| 22 | 9 Jan 1550 | I12227 | |
| 23 | 29 Jul 1789 | I13996 | |
| 24 | um 1530 | I16345 | |
| 25 | 5 Aug 1589 | I42727 | |
| 26 | 17 Jun 1678 | I14160 | |
| 27 | 14 Aug 1644 | I14959 | |
| 28 | 5 Nov 1684 | I13135 | |
| 29 | I42689 | ||
| 30 | 12 Sep 1547 | I3801 | |
| 31 | 15 Jan 1601 | I12526 | |
| 32 | 29 Nov 1609 | I13645 | |
| 33 | I28919 | ||
| 34 | um 1475 | I13664 | |
| 35 | um 1510 | I31050 | |
| 36 | um 1505 | I13662 | |
| 37 | um 1510 | I13591 | |
| 38 | 2 Sep 1542 | I13596 | |
| 39 | 11 Apr 1579 | I13562 | |
| 40 | um 1470 | I13616 | |
| 41 | 4 Dez 1607 | I13781 | |
| 42 | 13 Feb 1549 | I13598 | |
| 43 | 13 Mai 1541 | I16402 | |
| 44 | um 1380 | I13610 | |
| 45 | um 1475 | I13606 | |
| 46 | 15 Dez 1548 | I13597 | |
| 47 | 1470 | I13607 | |
| 48 | 7 Aug 1550 | I13585 | |
| 49 | 3 Aug 1582 | I13587 | |
| 50 | um 1525 | I42711 |
Treffer 1 bis 50 von 54
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1548 | I13399 | |
| 2 | 25 Sep 1580 | I9664 | |
| 3 | 20 Sep 1533 | I9628 | |
| 4 | 4 Sep 1607 | I10209 | |
| 5 | 16 Sep 1696 | I9767 | |
| 6 | 10 Jul 1596 | I1212 | |
| 7 | 4 Aug 1627 | I9787 | |
| 8 | 7 Jul 1509 | I9623 | |
| 9 | 25 Jan 1562 | I9624 | |
| 10 | 21 Jun 1629 | I9778 | |
| 11 | 19 Mai 1588 | I16204 | |
| 12 | 18 Feb 1582 | I9771 | |
| 13 | 7 Aug 1582 | I9788 | |
| 14 | 27 Feb 1583 | I2477 | |
| 15 | 5 Feb 1589 | I9765 | |
| 16 | 14 Aug 1543 | I26284 | |
| 17 | 11 Feb 1578 | I9924 | |
| 18 | 26 Dez 1610 | I9763 | |
| 19 | 10 Jan 1577 | I9770 | |
| 20 | 22 Mrz 1598 | I9784 | |
| 21 | 22 Nov 1638 | I9785 | |
| 22 | 4 Sep 1528 | I9639 | |
| 23 | 17 Jun 1552 | I2506 | |
| 24 | 6 Dez 1567 | I2479 | |
| 25 | 4 Mai 1588 | I9779 | |
| 26 | 20 Feb 1579 | I3874 | |
| 27 | 17 Nov 1557 | I2482 | |
| 28 | 10 Feb 1641 | I9772 | |
| 29 | 28 Nov 1568 | I4173 | |
| 30 | 10 Jan 1539 | I1327 | |
| 31 | 11 Mai 1574 | I2982 | |
| 32 | 13 Mrz 1601 | I4201 | |
| 33 | 30 Jul 1530 | I9638 | |
| 34 | 6 Jul 1692 | I9768 | |
| 35 | 3 Sep 1529 | I3944 | |
| 36 | 14 Jun 1500 | I1323 | |
| 37 | 29 Sep 1553 | I1322 | |
| 38 | 19 Jan 1535 | I9604 | |
| 39 | 11 Apr 1572 | I12880 | |
| 40 | 20 Mrz 1539 | I1210 | |
| 41 | 18 Nov 1529 | I15664 | |
| 42 | 27 Feb 1583 | I1232 | |
| 43 | 4 Jul 1584 | I8988 | |
| 44 | 2 Apr 1818 | I15456 | |
| 45 | 21 Jan 1766 | I266 | |
| 46 | 16 Sep 1540 | I26285 | |
| 47 | 31 Mrz 1658 | I9774 | |
| 48 | 7 Sep 1563 | I1214 | |
| 49 | 12 Mrz 1589 | I1213 | |
| 50 | 1590 | I9596 |
Treffer 1 bis 50 von 1557
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1596 | I15054 | |
| 2 | 23 Jan 1559 | I15057 | |
| 3 | 26 Jun 1619 | I16372 | |
| 4 | 1597 | I25605 | |
| 5 | 6 Nov 1638 | I13712 | |
| 6 | 30 Sep 1585 | I16466 | |
| 7 | 9 Apr 1597 | I16471 | |
| 8 | 19 Dez 1578 | I1371 | |
| 9 | Sep 1566 | I17996 | |
| 10 | 16 Okt 1619 | I13399 | |
| 11 | 15 Jun 1593 | I16343 | |
| 12 | 8 Nov 1631 | I13351 | |
| 13 | 8 Aug 1699 | I13469 | |
| 14 | 13 Mai 1768 | I13929 | |
| 15 | 13 Dez 1595 | I15490 | |
| 16 | 6 Feb 1652 | I16342 | |
| 17 | 10 Apr 1670 | I12453 | |
| 18 | 10 Mai 1711 | I12452 | |
| 19 | 16 Mrz 1711 | I13141 | |
| 20 | 23 Nov 1614 | I12227 | |
| 21 | 11 Jul 1605 | I16345 | |
| 22 | 13 Sep 1515 | I42734 | |
| 23 | 3 Mai 1724 | I14160 | |
| 24 | 1692 | I31583 | |
| 25 | 1686 | I31582 | |
| 26 | 16 Aug 1718 | I13135 | |
| 27 | 7 Dez 1628 | I3801 | |
| 28 | 21 Jan 1643 | I12526 | |
| 29 | 23 Dez 1670 | I13645 | |
| 30 | 1563 | I13662 | |
| 31 | 9 Aug 1611 | I13596 | |
| 32 | 14 Nov 1648 | I13781 | |
| 33 | 19 Feb 1591 | I16402 | |
| 34 | 28 Jan 1624 | I13597 | |
| 35 | 3 Mai 1653 | I13587 | |
| 36 | 28 Jan 1626 | I14975 | |
| 37 | 17 Sep 1629 | I13589 | |
| 38 | Apr 1580 | I13594 | |
| 39 | 9 Dez 1611 | I42557 | |
| 40 | 8 Okt 1586 | I16472 | |
| 41 | 20 Mrz 1632 | I13193 | |
| 42 | 17 Dez 1607 | I13266 | |
| 43 | 22 Mrz 1840 | I13966 | |
| 44 | 1 Nov 1826 | I13965 | |
| 45 | (16.09.1600?) | I13082 | |
| 46 | 20 Nov 1586 | I13449 | |
| 47 | 10 Dez 1630 | I13333 | |
| 48 | 18 Feb 1837 | I13198 | |
| 49 | 7 Nov 1729 | I15499 | |
| 50 | 24 Mrz 1824 | I15445 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I28514 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1542 | I15476 | |
| 2 | um 1475 | I20771 | |
| 3 | um 1550 | I31555 | |
| 4 | um 1500 | I30178 |
Treffer 1 bis 50 von 726
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ABBT / FRIEDRICH \ FRIEDENREICH | 30 Okt 1592 | F5760 |
| 2 | ACKERMANN / BAUMANN | 2 Jun 1533 | F7147 |
| 3 | ACKERMANN / FUSTER | 2 Nov 1607 | F11493 |
| 4 | ALTHER / KLEINHANS | 2 Jul 1576 | F7075 |
| 5 | ALTHER / KUNKLER | 22 Jun 1623 | F7073 |
| 6 | ALTHER / PEYER MIT DEM WECKEN | 2 Nov 1596 | F5175 |
| 7 | ANHORN / SCHLAPRITZER | 6 Dez 1681 | F5891 |
| 8 | APPENZELLER / BREISING | 17 Mrz 1567 | F5848 |
| 9 | APPENZELLER / GSELL | 13 Nov 1598 | F5825 |
| 10 | APPENZELLER / KUPFERSCHMID | 1 Nov 1535 | F5836 |
| 11 | APPENZELLER / N. | F12288 | |
| 12 | APPENZELLER / SCHOCH | 2 Feb 1567 | F5849 |
| 13 | APPENZELLER / TOBLER | 2 Feb 1562 | F5851 |
| 14 | APPENZELLER / ZIEGLER | 7 Dez 1641 | F5919 |
| 15 | BAUMGARTNER / WARTMANN | 16 Apr 1799 | F5994 |
| 16 | BAUR / NÜSSLI | 8 Okt 1587 | F5807 |
| 17 | BAUR / STAIGER | 20 Okt 1549 | F5808 |
| 18 | BERNET / FELS | 21 Aug 1770 | F5654 |
| 19 | BERNET / HUBER | 13 Jan 1691 | F6666 |
| 20 | BERNET / MITTELHOLZER | 27 Jan 1662 | F6667 |
| 21 | BERNET / RIETMANN | 27 Okt 1801 | F6635 |
| 22 | BERNET / STÄHLIN \STÄHELI | 30 Dez 1722 | F6665 |
| 23 | BERNET / WEJERMANN | 25 Nov 1755 | F6638 |
| 24 | BERNET / ZÜBLIN | 17 Jan 1809 | F6636 |
| 25 | BILLWILER / FEHR | 6 Feb 1687 | F1730 |
| 26 | BILLWILER \ BILLWILLER / BÖSCH | 8 Okt 1599 | F1741 |
| 27 | BILLWILER \ BILLWILLER / WETTER | 30 Apr 1638 | F5805 |
| 28 | BILLWILLER / ALLGÖWER | 26 Apr 1768 | F6000 |
| 29 | BILLWILLER / GIEZENDANNER | 16 Jan 1637 | F11527 |
| 30 | BILLWILLER / HOFMANN | 21 Aug 1626 | F5798 |
| 31 | BILLWILLER / KAISER | 7 Jan 1551 | F1710 |
| 32 | BILLWILLER / LOCHER | 23 Feb 1768 | F5791 |
| 33 | BILLWILLER / STEINMANN | 7 Jan 1772 | F6001 |
| 34 | BILLWILLER / VONWILLER | 1 Apr 1691 | F6003 |
| 35 | BILLWILLER / ZÜBLIN | 18 Aug 1719 | F6002 |
| 36 | BILLWILLER\BILLWILER / ZÜBLIN | 19 Sep 1559 | F1716 |
| 37 | BISCHOF / BISCHOF | 27 Apr 1804 | F11575 |
| 38 | BLUM / EHRENZELLER | 29 Apr 1651 | F6416 |
| 39 | BÖSCH / APPENZELLER | 19 Feb 1571 | F1742 |
| 40 | BREISIG \ BREISING / FEHR | 9 Aug 1630 | F8975 |
| 41 | BREISING / BRÜLISAUER | 27 Jun 1569 | F5578 |
| 42 | BREISING / GRIESSER | 29 Sep 1563 | F5576 |
| 43 | BREISING / GRIESSER | 16 Feb 1608 | F5577 |
| 44 | BREISING / HAUPTLI | 24 Jan 1543 | F5574 |
| 45 | BREISING / KEISER | 17 Sep 1593 | F5579 |
| 46 | BREISING / MAURER | 24 Jul 1615 | F5582 |
| 47 | BREISING / WARTMANN | 9 Apr 1700 | F5321 |
| 48 | BREISING / WENIGER | 18 Apr 1564 | F13271 |
| 49 | BRENNWALD / ZOLLIKOFER | 10 Nov 1668 | F7294 |
| 50 | BURGER / REUTINER | 19 Jan 1669 | F5224 |