Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | I701 | |
| 2 | 1660 | I702 | |
| 3 | Jul 1668 | I913 | |
| 4 | 8 Aug 1641 | I8299 | |
| 5 | 1666 | I8336 | |
| 6 | 1670 | I698 | |
| 7 | 18 Dez 1711 | I386 | |
| 8 | 26 Jul 1640 | I8317 | |
| 9 | 26 Jul 1640 | I8318 | |
| 10 | 9 Apr 1708 | I8342 | |
| 11 | 21 Okt 1604 | I8346 | |
| 12 | um 1685 | I700 | |
| 13 | 21 Jul 1642 | I11508 | |
| 14 | 1670 | I670 | |
| 15 | 18 Dez 1718 | I387 | |
| 16 | 12 Mrz 1680 | I8305 | |
| 17 | 3 Mrz 1677 | I8304 | |
| 18 | 20 Aug 1669 | I8300 | |
| 19 | 28 Sep 1681 | I8306 | |
| 20 | 22 Mrz 1673 | I8302 | |
| 21 | 18 Okt 1671 | I8301 | |
| 22 | 8 Mai 1682 | I8307 | |
| 23 | um 1610 | I8289 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mai 1742 | I913 | |
| 2 | 1731 | I698 | |
| 3 | 9 Feb 1773 | I386 | |
| 4 | (01.09.1688/04.10.1689) | I886 | |
| 5 | 3 Mrz 1776 | I387 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABENSTÄTTER / GERNSBACH | 1 Mai 1677 | F466 |
| 2 | GRABENSTÄTTER / KIEFER | 6 Nov 1736 | F186 |
| 3 | KIEFER / BRÜMER | 21 Apr 1705 | F317 |
| 4 | KIEFER / STOLL | 18 Apr 1665 | F4903 |
| 5 | KLUMPP / VOLTZ | 13 Nov 1665 | F10414 |
| 6 | KLUMPP / VOLZ | 13 Nov 1666 | F10409 |
| 7 | VOLZ / KIEFER | 19 Jan 1712 | F3312 |