Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1440 | I9900 | |
| 2 | 1478 | I4661 | |
| 3 | 28 Apr 1552 | I3107 | |
| 4 | I38753 | ||
| 5 | 24 Mai 1573 | I8369 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1492 | I9814 | |
| 2 | 1513 | I4654 | |
| 3 | 1505 | I10943 | |
| 4 | (wohl 1466/1478) | I10980 | |
| 5 | 24 Okt 1507 | I9813 | |
| 6 | 24 Jun 1540 | I9811 | |
| 7 | 15 Aug 1500 | I9820 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BESSRER / LEOW | (wohl 1378) | F3999 |
| 2 | LEOW VON GIENGEN / KRAFFT | (1335/40) | F4001 |