Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1715 | I16687 | |
| 2 | 1788 | I48329 | |
| 3 | I23493 | ||
| 4 | (um 1528/1529) | I25019 | |
| 5 | 18 Feb 1588 | I12100 | |
| 6 | 3 Jul 1699 | I2249 | |
| 7 | I34854 | ||
| 8 | um 1460 | I34777 | |
| 9 | I25063 | ||
| 10 | vor 1600 | I12101 | |
| 11 | 1648 | I28864 | |
| 12 | 27 Okt 1680 | I23432 | |
| 13 | 1614 | I23469 | |
| 14 | 2 Sep 1657 | I23446 | |
| 15 | 16 Apr 1675 | I6299 | |
| 16 | 7 Feb 1634 | I6327 | |
| 17 | 1636 | I28784 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1708 | I28777 | |
| 2 | 1632 | I23493 | |
| 3 | (1595 oder 1596) | I34910 | |
| 4 | (zw. 01.02.1597 und 05.07.1598) | I34911 | |
| 5 | um 1600 | I25019 | |
| 6 | 2 Nov 1674 | I28852 | |
| 7 | 28 Nov 1675 | I18449 | |
| 8 | (zw. 01.09.1486 und 1490) | I34959 | |
| 9 | 1532 | I34856 | |
| 10 | nach 1499 | I34786 | |
| 11 | (1522 oder 1523) | I34964 | |
| 12 | 1687 | I28864 | |
| 13 | 24 Nov 1709 | I23472 | |
| 14 | 1633 | I23492 | |
| 15 | 13 Jan 1483 | I34774 | |
| 16 | 1496 | I34963 | |
| 17 | 17 Apr 1723 | I6327 | |
| 18 | 31 Mrz 1575 | I6339 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREAE / SCHARPF | 24 Jun 1678 | F12506 |
| 2 | GROLMANN / VON VULTEJUS | 28 Mrz 1693 | F2547 |
| 3 | LÜNCKER / ORTH | 25 Feb 1528 | F10767 |