Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1370 | I37528 | |
| 2 | Okt 1295 | I39072 | |
| 3 | 1342 | I42974 | |
| 4 | 1 Nov 1339 | I42971 | |
| 5 | 18 Dez 1418 | I1500 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1406 | I37528 | |
| 2 | 13 Jan 1177 | I40479 | |
| 3 | I26311 | ||
| 4 | 3 Jun 1411 | I37529 | |
| 5 | (16.08.1358 ; 20.07.1358) | I28552 | |
| 6 | 10 Jan 1381 | I42974 | |
| 7 | 16 Feb 1281 | I1931 | |
| 8 | 26 Apr 1395 | I42972 | |
| 9 | 2 Dez 1463 | I1500 | |
| 10 | 15 Nov 1351 | I28551 | |
| 11 | 8 Jan 1651 | I12915 | |
| 12 | 1620 | I20217 | |
| 13 | 1584 | I4798 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GSELL / BRUNSKI | 1695 | F1922 |